Магические свитки
Название свитка | Разновидность | Цена (зол.) |
| Восстановление | (Тело) | 16 |
| Огненный шар | (Огонь) | 64 |
| Цепная молния | (Воздух) | 70 |
| Ясный взор | (Воздух) | 91 |
| Шар холода | (Вода) | 96 |
| Жажда крови | (Огонь) | 107 |
| Метеоритный дождь | (Земля) | 118 |
| Слепота | (Огонь) | 161 |
| Сильное лечение | (Тело) | 161 |
| Скорость | (Воздух) | 161 |
| Сопротивление | (Земля) | 171 |
| Ледяные шипы | (Вода) | 193 |
| Воскрешение | (Тело) | 214 |
| Звуковая волна | (Воздух) | 225 |
| Здоровье | (Тело) | 225 |
| Телепорт | (Вода) | 235 |
| Огненное дыхание | (Огонь) | 268 |
| Землетрясение | (Земля) | 278 |
Крафтерские свитки
Название свитка | Разновидность | Цена (зол.) |
| Св. движения | (Алхимия) | 24 |
| Св. огненных стрел | (Столярное дело) | 29 |
| Св. скорости | (Алхимия) | 37 |
| Св. выносливости | (Алхимия) | 39 |
| Св. стрел вампира | (Столярное дело) | 45 |
| Св. восстановления | (Алхимия) | 48 |
| Св. посоха | (Столярное дело) | 128 |
| Св. кожаных руковиц | (Ткачество) | 401 |
| Св. равновесия | (Алхимия) | 428 |
| Св. вязанных сапог | (Ткачество) | 482 |
| Св. лука охотника | (Столярное дело) | 514 |
| Св. посоха старца | (Столярное дело) | 514 |
| Св. военных доспехов | (Ткачество) | 594 |
| Св. плаща некроманта | (Ткачество) | 722 |
| Св. трехглавой булавы | (Оружейное дело) | 770 |
| Св. когтей зверя | (Ткачество) | 770 |
| Св. кольчуги | (Изготовление доспехов) | 803 |
| Св. ожерелья мертвеца | (Ювелирное дело) | 803 |
| Св. тяжелого арбалета | (Столярное дело) | 803 |
| Св. длинного меча | (Оружейное дело) | 835 |
| Св. угловатого щита | (Изготовление доспехов) | 835 |
| Св. посоха огня | (Столярное дело) | 883 |
| Св. кольца тора | (Ювелирное дело) | 963 |
| Св. Восточного кастета | (Оружейное дело) | 963 |
| Св. боевых руковиц | (Ткачество) | 984 |
| Св. закрытого шлема | (Изготовление доспехов) | 1091 |
| Св. широкого ножа | (Оружейное дело) | 1124 |
| Св. ожерелья фараона | (Ювелирное дело) | 1124 |
| Св. посоха холода | (Столярное дело) | 1124 |
| Св. гладиуса | (Оружейное дело) | 1204 |
| Св. бархатного плаща | (Ткачество) | 1204 |
| Св. тяжелого лука | (Столярное дело) | 1268 |
| Св. доспехов тамплера | (Изготовление доспехов) | 1284 |
| Св. магичесгого плаща | (Ткачество) | 1284 |
| Св. щита мятежного духа | (Изготовление доспехов) | 1284 |
| Св. молота орка | (Оружейное дело) | 1390 |
| Св. Рубинового плаща | (Ткачество) | 1445 |
| Св. позолоченного топора | (Оружейное дело) | 1484 |
| Св. кинжала убийцы | (Оружейное дело) | 1525 |
| Св. щита гипериона | (Изготовление доспехов) | 1605 |
| Св. плаща воителя | (Ткачество) | 1717 |
| Св. латных перчаток | (Изготовление доспехов) | 1926 |
| Св. магического жезла | (Столярное дело) | 1926 |
| Св.Священного лука | (Столярное дело) | 1926 |
| Св. рубиновых сапог | (Ткачество) | 1926 |
| Св. меча света | (Оружейное дело) | 2087 |
| Св. меча тьмы | (Оружейное дело) | 2087 |
| Св. Кинжала аристократа | (Оружейное дело) | 2087 |
| Св. Штурмового арбалета | (Оружейное дело) | 2087 |
| Св. топора пламени | (Оружейное дело) | 2140 |
| Св. панцирных ножей | (Изготовление доспехов) | 2167 |
| Св. щита крестоносца | (Изготовление доспехов) | 2408 |
| Св. клинка мастера | (Оружейное дело) | 2408 |
| Св. магического молота | (Оружейное дело) | 2568 |
| Св. доспехов призрака | (Изготовление доспехов) | 2568 |
| Св. рубинового щита | (Изготовление доспехов) | 2568 |
| Св. панцирного щита | (Изготовление доспехов) | 2568 |
| Св. панцирных перчаток | (Изготовление доспехов) | 2600 |
| Св. Рубиновых перчаток | (Ткачество) | 2696 |
| Св. панцирной кирасы | (Изготовление доспехов) | 2729 |
| Св. проклятой секиры | (Оружейное дело) | 2889 |
| Св. шлема меченосца | (Изготовление доспехов) | 2889 |
| Св. панцирного шлема | (Изготовление доспехов) | 2889 |
| Св. Золотого скипетра | (Оружейное дело) | 2889 |
| Св. рубинового шлема | (Изготовление доспехов) | 3130 |
| Св. рубинового нагрудника | (Изготовление доспехов) | 3210 |



